tabulka určuje počet kusů zdrojů odpovídající modelové řady které je možné zapojit na jednu fázi jištěnou odpovídajícím jističem B10, C10, D10, B16, C16, D16
Typ | B10 | C10 | D10 | B16 | C16 | D16 |
ULP-150 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
PWM-90 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
PWM-60 | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
PWM-40 | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
PWM-120 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
PLP-60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
PLP-45 | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 |
PLP-30 | 40 | 40 | 40 | 64 | 64 | 64 |
PLP-20 | 57 | 61 | 61 | 92 | 98 | 98 |
PLN-60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
PLN-45 | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 |
PLN-30 | 40 | 40 | 40 | 64 | 64 | 64 |
PLN-20 | 61 | 61 | 61 | 98 | 98 | 98 |
PLN-100 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 |
PLM-25 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
PLM-12 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
PLD-60B | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
PLD-40B | 29 | 29 | 29 | 47 | 47 | 47 |
PLD-25 | 45 | 50 | 50 | 72 | 80 | 80 |
PLD-16B | 80 | 80 | 80 | 128 | 128 | 128 |
PLD-16A | 36 | 36 | 36 | 58 | 58 | 58 |
PLC-60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
PLC-45 | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 |
PLC-30 | 40 | 40 | 40 | 64 | 64 | 64 |
PLC-100 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 |
PCD-60B | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
PCD-40B | 29 | 29 | 29 | 47 | 47 | 47 |
PCD-25B | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
PCD-25A | 23 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 |
PCD-16B | 80 | 80 | 80 | 128 | 128 | 128 |
PCD-16A | 36 | 36 | 36 | 58 | 58 | 58 |
OWA-90U | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
OWA-90E | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
OWA-60U | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
OWA-60E | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
OWA-120U | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
OWA-120E | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
NPF-90D | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
NPF-90 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
NPF-60D | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
NPF-60 | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
NPF-40D | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
NPF-40 | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
NPF-120D | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
NPF-120 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
LPVL-150 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
LPV-60 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 |
LPV-35 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 14 |
LPV-20 | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 29 |
LPV-150 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
LPV-100 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
LPLC-18 | 7 | 12 | 20 | 12 | 20 | 32 |
LPL-18 | 10 | 16 | 20 | 16 | 27 | 32 |
LPHC-18 | 8 | 14 | 28 | 13 | 22 | 44 |
LPH-18 | 10 | 18 | 36 | 17 | 28 | 57 |
LPF-90D | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
LPF-90 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
LPF-60D | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 29 |
LPF-60 | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 29 |
LPF-40D | 7 | 13 | 26 | 12 | 20 | 41 |
LPF-40 | 7 | 13 | 26 | 12 | 20 | 41 |
LPF-25D | 8 | 13 | 27 | 12 | 21 | 43 |
LPF-25 | 8 | 13 | 27 | 12 | 21 | 43 |
LPF-16D | 9 | 15 | 30 | 14 | 24 | 48 |
LPF-16 | 9 | 15 | 30 | 14 | 24 | 48 |
LPC-60 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
LPC-35 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 15 |
LPC-20 | 5 | 9 | 18 | 8 | 14 | 29 |
LPC-150 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 |
LPC-100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
LCM-60DA | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 |
LCM-60 | 15 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 |
LCM-40DA | 16 | 27 | 29 | 26 | 44 | 47 |
LCM-40 | 16 | 27 | 29 | 26 | 44 | 47 |
LCM-25DA | 16 | 27 | 50 | 26 | 44 | 80 |
LCM-25 | 16 | 27 | 50 | 26 | 44 | 80 |
HVGC-65 | 7 | 12 | 25 | 12 | 20 | 40 |
HVGC-320 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
HVGC-240 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 15 |
HVGC-150 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
HVGC-100 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 17 |
HVG-65 | 7 | 12 | 25 | 12 | 20 | 40 |
HVG-320 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 |
HVG-240 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 15 |
HVG-150 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
HVG-100 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 17 |
HSG-70 | 4 | 7 | 14 | 6 | 11 | 22 |
HLP-80H | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 |
HLP-60H | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
HLP-40H | 7 | 13 | 26 | 12 | 20 | 41 |
HLN-80H | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
HLN-60H | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
HLN-40H | 7 | 13 | 26 | 12 | 20 | 41 |
HLG-80H-C | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 |
HLG-80H | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 |
HLG-60H-C | 5 | 8 | 16 | 8 | 13 | 26 |
HLG-60H | 6 | 10 | 20 | 9 | 16 | 32 |
HLG-600H | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
HLG-40H | 7 | 13 | 26 | 12 | 20 | 41 |
HLG-320H-C | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
HLG-320H | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
HLG-240H-C | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
HLG-240H | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 |
HLG-185H-C | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
HLG-185H | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 |
HLG-150H | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13 |
HLG-120H-C | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 13 |
HLG-120H | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 17 |
HLG-100H | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 |
HBG-60 | 18 | 20 | 20 | 28 | 32 | 32 |
HBG-240 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
HBG-160 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 12 |
HBG-100 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 |
GSC40 | 22 | 22 | 22 | 36 | 36 | 36 |
GSC25 | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 |
GSC18 | 26 | 26 | 26 | 42 | 42 | 42 |
ELN-60 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 |
ELN-30 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 16 |
ELG-75-C | 4 | 7 | 14 | 7 | 11 | 23 |
ELG-75 | 4 | 7 | 14 | 7 | 11 | 23 |
ELG-150-C | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 13 |
ELG-150 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 |
ELG-100-C | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 |
ELG-100 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 |
CLG-60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
CLG-150 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 |
CLG-100 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 |
CEN-75 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
CEN-60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
CEN-100 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 |
APV-8E | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APV-8 | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APV-35 | 4 | 6 | 13 | 6 | 10 | 21 |
APV-25 | 5 | 9 | 18 | 9 | 15 | 30 |
APV-16E | 8 | 14 | 28 | 13 | 22 | 44 |
APV-16 | 8 | 14 | 28 | 13 | 22 | 44 |
APV-12E | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APV-12 | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APC-8E | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APC-8 | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APC-35 | 3 | 6 | 12 | 5 | 9 | 19 |
APC-25 | 5 | 9 | 18 | 9 | 15 | 30 |
APC-16E | 8 | 14 | 26 | 13 | 23 | 42 |
APC-16 | 8 | 14 | 28 | 13 | 23 | 46 |
APC-12E | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
APC-12 | 11 | 18 | 37 | 17 | 29 | 59 |
